

Nylon Cable Ties
Multicolor for your choose<br> Standard rate for regular application<br> Premium Rate offer better performance for extreme enviroment<br>
Category:
Cable Ties
Keywords:
Nylon Cable Ties
Contact
Product Description

Material: Nylon 66;
Flammability: UL94 V2
Environmental properties: ROHS, Halogen-free.
High yield strength.
Multicolor for choose.
Acid-resisting, anti-corrosion, good insulation.
Standard rate for regular application.
Premium Rate offer better performance for extreme enviroment.

Item No | L | W(mm) | BUNDLE DIAMETER (mm) | TENSILE STRENGTH | ||
INCH | MM | LBS | KGS | |||
NBCT-2.5*60 | 2.4'' | 60 | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 |
NBCT-2.5*80 | 3.2'' | 80 | 2-16 | |||
NBCT-2.5*100 | 4.0'' | 100 | 2-22 | |||
NBCT-2.5*120 | 4.7'' | 120 | 2-30 | |||
NBCT-2.5*150 | 6.0'' | 150 | 2-35 | |||
NBCT-2.5*160 | 6.3'' | 160 | 2-40 | |||
NBCT-2.5*200 | 8.0'' | 200 | 3-50 | |||
NBCT-3.6-140 | 5.5'' | 140 | 3.6 | 3-33 | 40 | 18 |
NBCT-3.6-150 | 6.0'' | 150 | 3-35 | |||
NBCT-3.6-180 | 7.1'' | 180 | 3-42 | |||
NBCT-3.6-200 | 8.0'' | 200 | 3-50 | |||
NBCT-3.6-250 | 10'' | 250 | 3-65 | |||
NBCT-3.6-280 | 11'' | 280 | 3-70 | |||
NBCT-3.6-300 | 12'' | 300 | 3-80 | |||
NBCT-3.6-370 | 14.6'' | 370 | 3-105 | |||
NBCT-4.8-120 | 4.7'' | 120 | 4.8 | 3-30 | 50 | 22 |
NBCT-4.8-160 | 6.3'' | 160 | 3-40 | |||
NBCT-4.8-180 | 7.1'' | 180 | 3-42 | |||
NBCT-4.8-190 | 7.5'' | 190 | 3-46 | |||
NBCT-4.8-200 | 8.0'' | 200 | 3-50 | |||
NBCT-4.8-250 | 10'' | 250 | 3-65 | |||
NBCT-4.8-280 | 11'' | 280 | 3-70 | |||
NBCT-4.8-300 | 12'' | 300 | 3-80 | |||
NBCT-4.8-350 | 14'' | 350 | 3-90 | |||
NBCT-4.8-360 | 14.2'' | 360 | 3-94 | |||
NBCT-4.8-370 | 14.6'' | 370 | 3-98 | |||
NBCT-4.8-380 | 15'' | 380 | 3-102 | |||
NBCT-4.8-400 | 16'' | 400 | 3-105 | |||
NBCT-4.8-430 | 16.9'' | 430 | 3-120 | |||
NBCT-4.8-450 | 17.7'' | 450 | 3-130 | |||
NBCT-4.8-500 | 19.7'' | 500 | 3-150 | |||
NBCT-7.6-150 | 6.0'' | 150 | 7.6 | 3-35 | 120 | 55 |
NBCT-7.6-200 | 8.0'' | 200 | 3-50 | |||
NBCT-7.6-250 | 10'' | 250 | 4-65 | |||
NBCT-7.6-280 | 11'' | 280 | 4-78 | |||
NBCT-7.6-300 | 12'' | 300 | 4-80 | |||
NBCT-7.6-350 | 14'' | 350 | 4-90 | |||
NBCT-7.6-370 | 14.6'' | 370 | 4-98 | |||
NBCT-7.6-380 | 15'' | 380 | 4-100 | |||
NBCT-7.6-400 | 16'' | 400 | 4-105 | |||
NBCT-7.6-450 | 18'' | 450 | 4-110 | |||
NBCT-7.6-500 | 20'' | 500 | 4-150 | |||
NBCT-7.6-530 | 20.9'' | 530 | 4-160 | |||
NBCT-7.6-550 | 21.6'' | 550 | 4-165 | |||
NBCT-9.0*400 | 16'' | 400 | 9 | 8-105 | 175 | 79.4 |
NBCT-9.0*450 | 18'' | 450 | 8-118 | |||
NBCT-9.0*500 | 20'' | 500 | 8-150 | |||
NBCT-9.0*550 | 21.6'' | 550 | 8-160 | |||
NBCT-9.0*600 | 23.6'' | 600 | 8-170 | |||
NBCT-9.0*650 | 25.6'' | 650 | 8-185 | |||
NBCT-9.0*720 | 28.3'' | 720 | 10-195 | |||
NBCT-9.0*800 | 31.5'' | 800 | 10-230 | |||
NBCT-9.0*900 | 35.5'' | 900 | 10-265 | |||
NBCT-9.0*1000 | 40'' | 1000 | 10-300 | |||
NBCT-9.0*1100 | 43.3'' | 1100 | 10-335 | |||
NBCT-9.0*1200 | 47.2'' | 1200 | 10-370 | |||
NBCT-12*300 | 12'' | 300 | 12 | 14-80 | 250 | 114 |
NBCT-12*500 | 19.7'' | 500 | 14-150 | |||
NBCT-12*600 | 23.6'' | 600 | 14-170 | |||
NBCT-12*650 | 25.6'' | 650 | 14-185 | |||
NBCT-12*900 | 35.5'' | 900 | 14-265 |
Installation:
Hot product recommendation:

Nylon 66 cable tie, Premium Rate
Item No: NBCT-4.8/200BL
Grade: 94V-2
Width: 4.8mm, Length: 200mm
Black color, UV resistant

Nylon 66 cable tie, Premium Rate
Item No: NBCT-4.8/300BL
Grade: 94V-2
Width: 4.8mm, Length: 300mm
Black color, UV resistant
Part Number

No Date
Documentation & Downloads

No Date
Next
Next
Feedback
WRITE A MESSAGE TO US
Related Products

No Date